2005 Open Rankers
| 2005 S E Q OPEN RANKING SCORES | ||||||||||
| PLAYER | ASSOC. | 20/2 | 20/3 | 17/4 | 22/5 | 26/6 | 17/7 | SING’S | TOTAL | |
| AUST # | READ Brent | Gold Coast | ||||||||
| 1 | KITCHENER Barry Jr | City | 32 | 26 | 35 | 12 | 22 | 24 | 25 | 176 | 
| 2 | LEES Steve | B&ds | 30 | 14 | 35 | 22 | 25 | 24 | 13 | 163 | 
| 3 | LIST Adam | City | 25 | 33 | 24 | 10 | 23 | 27 | 20 | 162 | 
| 4 | BRODERICK Pat | City | 18 | 30 | 30 | 26 | 29 | 25 | 158 | |
| 5 | PURCELL Shannon | City | 34 | 16 | 30 | 12 | 21 | 24 | 10 | 147 | 
| 6 | SWIFT Michael | Ndeba | 31 | 28 | 27 | 23 | 12 | 14 | 8 | 143 | 
| 7 | KITCHENER Peter | Ipswich | 16 | 20 | 28 | 22 | 23 | 24 | 8 | 141 | 
| 8 | STUBBIN Craig | City | 16 | 26 | 26 | 24 | 12 | 24 | 10 | 138 | 
| 9 | WHEELER John | City | 16 | 34 | 19 | 24 | 28 | 13 | 134 | |
| 10 | THURSBY Justin | City | 14 | 28 | 10 | 27 | 10 | 27 | 18 | 134 | 
| 11 | MIEROCHA Dave | City | 29 | 16 | 26 | 21 | 12 | 14 | 15 | 133 | 
| 12 | HIGGINS Danny | Ndeba | 20 | 18 | 27 | 19 | 23 | 23 | 130 | |
| 13 | BLACKMORE Bron | City | 30 | 10 | 14 | 10 | 14 | 29 | 20 | 127 | 
| 14 | CROSS Sterling | D Downs | 14 | 26 | 16 | 12 | 23 | 8 | 23 | 122 | 
| 15 | KAJEWSKI Robbie | D Downs | 20 | 18 | 31 | 18 | 19 | 14 | 0 | 120 | 
| 16 | SMITH Dale | B&ds | 28 | 22 | 18 | 21 | 14 | 14 | 117 | |
| 17* | DAVISON Chris | D Downs | 12 | 20 | 18 | 21 | 14 | 22 | 5 | 112 | 
| 18* | ROBINSON Hadyn | B&ds | 29 | 14 | 14 | 12 | 22 | 8 | 10 | 109 | 
| 19* | BAUER Duain | City | 14 | 27 | 16 | 20 | 16 | 15 | 108 | |
| 20* | DENIGAN Dan | City | 25 | 14 | 16 | 12 | 12 | 12 | 15 | 106 | 
| 21* | BEETON Dane | City | 16 | 24 | 12 | 8 | 19 | 21 | 5 | 105 | 
| GRABISH Adam | City | 28 | 26 | 12 | 14 | 10 | 13 | 103 | ||
| RADFORD Kane | City | 16 | 12 | 22 | 12 | 12 | 19 | 5 | 98 | |
| CHUNG Ian | Ndeba | 10 | 16 | 24 | 10 | 10 | 21 | 7 | 98 | |
| BLACKFORD Paul | Ipswich | 28 | 25 | 23 | 18 | 94 | ||||
| ALLEN Michael | City | 20 | 18 | 14 | 16 | 12 | 12 | 2 | 94 | |
| LEVESQUE Jason | City | 18 | 10 | 12 | 8 | 14 | 8 | 10 | 80 | |
| HART Brad | City | 14 | 10 | 18 | 8 | 8 | 10 | 7 | 75 | |
| MURPHY Paul | City | 28 | 16 | 10 | 2 | 10 | 5 | 71 | ||
| RENNIE John | City | 8 | 16 | 18 | 12 | 8 | 8 | 70 | ||
| SPEARE Travis | D Downs | 18 | 10 | 12 | 12 | 10 | 8 | 70 | ||
| GRAY Roland | Ndeba | 28 | 12 | 8 | 6 | 10 | 5 | 69 | ||
| WALL Steve | Ipswich | 16 | 14 | 24 | 4 | 10 | 68 | |||
| TEALE Graeme | Ndeba | 10 | 16 | 8 | 10 | 18 | 4 | 66 | ||
| BISCOE Michael | City | 25 | 6 | 16 | 6 | 10 | 2 | 65 | ||
| CRAWFORD Andy | City | 14 | 24 | 16 | 8 | 62 | ||||
| BROOKER Anthony | G Coast | 8 | 26 | 16 | 12 | 62 | ||||
| TEALE Sam | Ndeba | 12 | 8 | 10 | 20 | 8 | 4 | 62 | ||
| HALL Aaron | D Downs | 10 | 23 | 12 | 4 | 4 | 8 | 0 | 61 | |
| JOHNSTONE Craig | G Coast | 18 | 12 | 12 | 4 | 14 | 60 | |||
| MALONE Mel | G Coast | 16 | 18 | 25 | 59 | |||||
| PLEMING Robert | G Coast | 16 | 18 | 14 | 6 | 54 | ||||
| FIELDING Nicole | B&ds | 14 | 18 | 14 | 8 | 54 | ||||
| HORNE Chris | G Coast | 12 | 14 | 10 | 12 | 48 | ||||
| FIELD Sean | City | 14 | 4 | 10 | 10 | 6 | 2 | 46 | ||
| PARES Bill | Ipswich | 14 | 8 | 10 | 12 | 44 | ||||
| WORLEY Wayne | Gympie | 10 | 16 | 16 | 42 | |||||
| CHESHIRE Rusty | Toowoomba | 14 | 14 | 12 | 40 | |||||
| GREENWAY Mike | B&ds | 10 | 12 | 18 | 40 | |||||
| TURPIN Jamie | City | 16 | 16 | 6 | 38 | |||||
| RAY Matt | D Downs | 14 | 8 | 8 | 8 | 38 | ||||
| SMITH Ashley | B&ds | 14 | 16 | 8 | 0 | 38 | ||||
| WRIGHT Allan | D Downs | 10 | 14 | 12 | 36 | |||||
| VAN BUUREN Craig | City | 14 | 10 | 10 | 2 | 36 | ||||
| GRIBBEN John | City | 18 | 16 | 34 | ||||||
| GOMULJ Joe | Ndeba | 22 | 12 | 34 | ||||||
| DINGLE Greg | G Coast | 6 | 4 | 16 | 8 | 34 | ||||
| PILAT Nick | City | 10 | 8 | 14 | 2 | 34 | ||||
| HAINING James | City | 18 | 14 | 32 | ||||||
| CONNELL Derek | Ndeba | 12 | 12 | 8 | 32 | |||||
| BECHAZ Rodney | G Coast | 16 | 4 | 12 | 32 | |||||
| DAVIS Graham | D Downs | 18 | 12 | 30 | ||||||
| MORRISON Mark | G Coast | 16 | 10 | 4 | 30 | |||||
| DEAN Joe | Gympie | 14 | 6 | 10 | 30 | |||||
| BLANTON Chris | G Coast | 12 | 6 | 12 | 30 | |||||
| DOYLE Noel | City | 10 | 14 | 5 | 29 | |||||
| BROWN Sharron | City | 12 | 16 | 28 | ||||||
| GREEN Mick | G Coast | 18 | 8 | 26 | ||||||
| JONES Jeff | B&ds | 12 | 14 | 26 | ||||||
| NICOLAOU Ari | City | 10 | 10 | 5 | 25 | |||||
| LEE Brenton | D Downs | 14 | 10 | 24 | ||||||
| PETERS Jeff | G Coast | 20 | 20 | |||||||
| HOLBECK Dave | City | 18 | 18 | |||||||
| RANDELL Wayne | G Coast | 8 | 10 | 18 | ||||||
| DANINI Ron | Ndeba | 2 | 6 | 8 | 16 | |||||
| BURNETT Darren | City | 8 | 8 | 16 | ||||||
| PARKER Damien | Ndeba | 14 | 14 | |||||||
| BLAINE John | D Downs | 14 | 14 | |||||||
| PARKER Cameron | Ndeba | 14 | 14 | |||||||
| COLLINS Kerri | Toowoomba | 14 | 0 | 14 | ||||||
| GREEN Sean | B&ds | 14 | 14 | |||||||
| MARSHALL Daniel | Ipswich | 14 | 14 | |||||||
| WILSON Chris | D Downs | 12 | 12 | |||||||
| JAENKE Brad | City | 12 | 12 | |||||||
| PROCTOR Gary | City | 12 | 12 | |||||||
| McCONVILLE Sean | Gympie | 4 | 6 | 2 | 12 | |||||
| GODDEN Ryan | G Coast | 12 | 12 | |||||||
| BURNETT Bryan | G Coast | 10 | 10 | |||||||
| DICKSON Daniel | Ndeba | 10 | 10 | |||||||
| CASEY Tony | G Coast | 10 | 10 | |||||||
| EVANS Morgan | Gympie | 8 | 8 | |||||||
| CONNELL Nathan | Ndeba | 8 | 8 | |||||||
| MAHER Marcelle | City | 6 | 6 | |||||||
| STARK Matthew | Toowoomba | 6 | 6 | |||||||
| SVENSSON Brad | City | 6 | 6 | |||||||
| SHAW Chris | City | 6 | 6 | |||||||
| TURLEY Neil | Gympie | 6 | 6 | |||||||
| SIMONELLI Nick | D Downs | 2 | 2 | 
