2016 QLD Mens Singles and Team Play-off
| Friday, 19 August 2016 | (male) | Norths Cue Sports in Brisbane |
| QLD Mens Singles | ||
| South East Qld | Central Qld | North Qld |
| Wayne Richardson | Justin Thursby | Mark Bradley |
| Shannon Purcell | Robbie Lewis | Kris Jones |
| Vince Lee | Rob Pendleton | David Lynton |
| Darren Mahoney | ||
| Mick Stone | Format: | Venue: |
| Adam List | Round Robin | Norths Cue Sports |
| Best of 5 | Hornibrook Esp & Victoria Ave | |
| Bramble Bay, (Woody Point) QLD | ||
| Sat,Sun 20,21 August 2016 | (male) | Norths Cue Sports in Brisbane |
| QLD Mens Team Play-off | ||
| South East Qld | Central Qld | North Qld |
| Wayne Richardson | Robbie Lewis | Mark Bradley |
| Shannon Purcell | Robbie Bouchardt | Kris Jones |
| JJ Spink | Rob Pendleton | David Lynton |
| David Pilgrim | Steve Bouveng | Bronson Blackmore |
| Craig Stubbin | Justin Thursby | Barry Shonhan |
| Dane Beeton | Richard Benson | Josh Mooka |
| Roland Gray | Mark Shyhun | Harry Treklis |
| Chris Hogan | ||
| Macwin Fernandes | ||
| Patrick Houghton | ||
| Duain Bauer | Format: | Venue: |
| Adam List | Round Robin | Norths Cue Sports |
| Trent Scott | Saturday 1 frame | Hornibrook Esp & Victoria Ave |
| Steve Lees | Sunday 1 frame | Bramble Bay, (Woody Point) QLD |
