2016 QLD Womens Singles and Team Play-off
| Friday, 5 August 2016 | (female) | Townsville |
| QLD Womens Singles | ||
| South East Qld | Central Qld | North Qld |
| Nicole Fielding | Coline Spasojevic | NQ 1 |
| Kayli Sue | Leonie McCulloch | NQ 2 |
| Lisa Smith | ||
| Kerry Spengler | Format: | Venue: |
| Round Robin | Townsville 8 Ball Association | |
| Best of 5 | South Townsville Bowls Club | |
| 2 Bell St, South Townsville, QLD | ||
| Sat, Sun 6,7 August 2016 | (female) | Townsville |
| QLD Womens Team Play-off | ||
| South East Qld | Central Qld | North Qld |
| Nicole Fielding | Julie Lucas | NQ 1 |
| Kerry Spengler | Narelle Evans | NQ 2 |
| Rachel King | Skye McGrath | NQ 3 |
| Julia Kenny | Sarah Miers | NQ 4 |
| Kayli Sue | Sonia Steffen | NQ 5 |
| Lisa Smith | Sandie Wright | NQ 6 |
| Karen Hextall | Tina Gallagher | NQ 7 |
| Deb Kilvington | ||
| Samananda Sivaji | ||
| Michelle Kelso-smith | ||
| Vikki Wheatley | Format: | Venue: |
| Mary Bock | Round Robin | Townsville 8 Ball Association |
| Anita Edwards | Saturday 1 frame | South Townsville Bowls Club |
| Tammy Laws | Sunday 1 frame | 2 Bell St, South Townsville, QLD |
